Voltar aos resultados de busca

4 Quartos, Lareira, Aquec Central e Bem Localizada - 1 suite

 
 
 
casa Capivari
 
casa Capivari
  • Quartos4

Descrição geral da casa em Capivari

Próximo ao centro comercial de Capivari, com um terreno de 1.600 metros o imóvel possui, aquecimento central, garagem fechada (com vaga para 2 carros e espaço no pátio para outros 4), 4 quartos, 3 banheiros, sala com lareira, terraço, cozinha e amplos jardins.

O imóvel é muito bem localizado. Encontra-se em uma rua sem grande movimentação e está a 10 minutos de caminhada do centro comercial de Capivari.

Disponível
  
indisponível
Oferta Especial
Atualizado:
13/06/2011
Maio 2013
D S T Q Q S S
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
Junho 2013
D S T Q Q S S
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
Julho 2013
D S T Q Q S S
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
Agosto 2013
D S T Q Q S S
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
Setembro 2013
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
Outubro 2013
D S T Q Q S S
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
Novembro 2013
D S T Q Q S S
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
Dezembro 2013
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
Janeiro 2014
D S T Q Q S S
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
Fevereiro 2014
D S T Q Q S S
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 -
- - - - - - -
Março 2014
D S T Q Q S S
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
Abril 2014
D S T Q Q S S
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -
Ver próximo mês

Tarifas de aluguel para esta casa em Capivari, Campos do Jordão

Não há tarifas para exibir - Entre em contato com o proprietário.

Características desta casa em Capivari

Tipo de Imóvel:
  • casa

Geral:
  • lareira
  • aquecimento central
  • telefone
  • garagem

Cozinha:
  • utensílios de cozinha
  • fogão
  • geladeira

Quartos:
  • 4 Quartos
  • No andar superior: um quarto com cama de casal, outro com duas camas de solteiro e o terceiro com dois beliches. Na parte inferior: uma suíte com três beliches.
Entretenimento:
  • TV

Externo:
  • varanda
  • jardim

Adequado para:
  • permitido animais domésticos

Adicionar Observação